Loading...
Error
 

Скачать торрент Покажи свой комп

Страницы:   Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.

 
Автор Сообщение

aukolov2004

post 04-Июл-13 21:40

Ц corwin67region писал(а):

нате - обсуждайте :)
Моя Кунсткамера:
pic

Noavatar

post 05-Июл-13 01:16 (спустя 3 часа)

Соревнуетесь у кого грязнее и засраннее ?

corwin67region

post 05-Июл-13 09:48 (спустя 8 часов)

Noavatar
ты знал!!!

Tirael4ik

post 05-Июл-13 10:16 (спустя 27 минут)

Это конечно все смешно, но и печально одновременно. Чем, интересно мне узнать, обусловлено подобное свинское обращение к железу. Фиг с ним что грязь и прочее налипло и выглядит хозяин такого пека для меня свинушкой, а как же пыль, и другие факторы которые при открытом блоке могут вызвать отказ работы. в нормальных блоках система винтиляции разработана так что от герметичности блока как раз больше толку чем от открытого в плане охлаждения того же.

Не знаю ребята, не правильно вы за техникой ухаживаете, и говорите что угодно но это так.

aukolov2004

post 05-Июл-13 11:36 (спустя 1 час 20 минут)

Tirael4ik
Что касается моих рабочих машин - там полный ажур, а Кунсткамера, она и есть Кунсткамера :) Русское поле экспериментов :)
Кстати, ТТХ этого чуда на данный момент:

Процессор: AMD Phenom 8450 Triple-Core
Кулер ЦПУ: CoolerMaster CK9-9HDSA-PL-GP
Материнская плата: Gigabyte GA-MA770-DS3
ОЗУ: 2GB DDR2 800 CL6 UDIMM Kit (2x1GB) Kingston KVR800D2N6/1G
Блок питания: Power Man IP-S450AQ2-0
Видео: ATI Radeon HD3850, 1024MB GDDR3, 256-Bit, PCI-E 2.0, Sapphire HD3850 1G GDDR3 PCI-E DUAL DVI-I/TVO
Жесткие диски: WD 80GB 7200об/мин, 8МБ, SATA II Caviar SE WD800JD, второй тоже WD, (без опознавательных данных) ёмкость 500GB
Корпус: No Name
ОС: Windows 7 Максимальная (x86)

Tirael4ik

post 05-Июл-13 11:39 (спустя 3 минуты)

aukolov2004
поделись с неверным что за эксперименты можно проводить на этом куске металолома? :x

gorenje5

post 05-Июл-13 11:42 (спустя 2 минуты)

Track
да.acer aspire v3-571G

aukolov2004

post 05-Июл-13 11:57 (спустя 14 минут)

Ц Tirael4ik писал(а):

поделись с неверным что за эксперименты можно проводить на этом куске металолома?
Основное применение - стенд для проверки работоспособности железа и ПО, рабочая станция для развлекух с мобильными девайсами + дополнительный терминал для удалённого доступа.
И потом, мне нужен хоть один ПК с 32-битной системой.

Tirael4ik

post 05-Июл-13 12:15 (спустя 18 минут)

aukolov2004
Что за железо и по ты на этом мусоре столетнем проверяешь я не знаю, но вот с мобильными девайсам и прочему этот хлам точно не помощник.

Сам не выбрасываю старье и держу все пека рабочими, но в основном они как досуг для гостей и как архив всякой хрени не более.

Track

post 05-Июл-13 13:02 (спустя 46 минут)

Ц Tirael4ik писал(а):

грязь и прочее налипло
Открыл на лето, чтобы вентилятор на корзину с НДД можно было повесить. А комп я свой регулярно чищу, грязи нет.
Открытыми по разным причинам люди держат, aukolov2004 често железки меняет, тестирует. От закрытых еще плюс- меньше шума.

STRELOK

post 05-Июл-13 13:07 (спустя 4 минуты)

Как Вам, что скажете?
Скрытый текст

Код:

--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------

    Версия                                            AIDA64 v2.70.2200/ru
    Тестовый модуль                                   3.0.478-x64
    Домашняя страница                                 http://www.aida64.com/
    Тип отчёта                                        Мастер отчётов
    Компьютер                                         STRELOK
    Генератор                                         ADMIN
    Операционная система                              Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18113 (Win7 RTM)
    Дата                                              2013-07-05
    Время                                             13:06

--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------

    Компьютер:
      Тип компьютера                                    ACPI x64-based PC
      Операционная система                              Microsoft Windows 7 Ultimate
      Пакет обновления ОС                               Service Pack 1
      Internet Explorer                                 10.0.9200.16618
      DirectX                                           DirectX 11.0
      Имя компьютера                                    STRELOK
      Имя пользователя                                  ADMIN
      Вход в домен                                      Strelok
      Дата / Время                                      2013-07-05 / 13:06

    Системная плата:
      Тип ЦП                                            DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 2919 MHz (11 x 265)
      Системная плата                                   Biostar TP45D2-A7  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
      Чипсет системной платы                            Intel Eaglelake P45
      Системная память                                  4096 МБ  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
      DIMM2: Kingston 99U5429-007.A00LF                 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 МГц)  (5-5-5-15 @ 333 МГц)  (4-4-4-12 @ 266 МГц)
      DIMM4: Kingston 99U5429-007.A00LF                 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 МГц)  (5-5-5-15 @ 333 МГц)  (4-4-4-12 @ 266 МГц)
      Тип BIOS                                          AMI (06/24/08)
      Коммуникационный порт                             Последовательный порт (COM1)
      Коммуникационный порт                             Порт принтера (LPT1)

    Отображение:
      Видеоадаптер                                      NVIDIA GeForce GTS 250  (1024 МБ)
      Видеоадаптер                                      NVIDIA GeForce GTS 250  (1024 МБ)
      3D-акселератор                                    nVIDIA GeForce GTS 250
      Монитор                                           Asus VW220  [22" LCD]  (8CLMVD012224)

    Мультимедиа:
      Звуковой адаптер                                  Realtek ALC662 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller

    Хранение данных:
      Контроллер IDE                                    Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
      Контроллер IDE                                    Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
      Контроллер IDE                                    Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
      Дисковый накопитель                               ST3250823A ATA Device  (250 ГБ, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      Дисковый накопитель                               WDC WD15EARS-00Z5B1 ATA Device  (1500 ГБ, SATA-II)
      Дисковый накопитель                               WDC WD5000AADS-00L4B1 ATA Device  (500 ГБ, SATA-II)
      Оптический накопитель                             HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30 ATA Device  (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
      SMART-статус жёстких дисков                       OK

    Разделы:
      C: (NTFS)                                         66972 МБ (36136 МБ свободно)
      D: (NTFS)                                         1331.8 ГБ (198.8 ГБ свободно)
      E: (NTFS)                                         465.8 ГБ (206.5 ГБ свободно)
      F: (NTFS)                                         232.9 ГБ (201.1 ГБ свободно)
      Общий объём                                       2095.8 ГБ (641.7 ГБ свободно)

    Ввод:
      Клавиатура                                        Стандартная клавиатура PS/2
      Мышь                                              HID-совместимая мышь

    Сеть:
      Первичный адрес IP                                192.168.1.100
      Первичный адрес MAC                               00-E0-4D-96-73-9C
      Сетевой адаптер                                   Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)  (192.168.1.100)
      Сетевой адаптер                                   Адаптер D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet

    Периферийные устройства:
      Принтер                                           Fax
      Принтер                                           Microsoft XPS Document Writer
      Принтер                                           Отправить в OneNote 2013
      Контроллер USB1                                   Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
      Контроллер USB1                                   Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
      Контроллер USB1                                   Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
      Контроллер USB1                                   Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
      Контроллер USB1                                   Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
      Контроллер USB1                                   Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
      Контроллер USB2                                   Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
      Контроллер USB2                                   Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
      USB-устройство                                    USB-устройство ввода

    DMI:
      DMI поставщик BIOS                                American Megatrends Inc.
      DMI версия BIOS                                   080015
      DMI производитель системы                         BIOSTAR Group
      DMI система                                       TP45D2-A7
      DMI системная версия                              6.0
      DMI системный серийный номер                      None
      DMI системный UUID                                00020003-00040005-00060007-00080009
      DMI производитель системной платы                 BIOSTAR Group
      DMI системная плата                               TP45D2-A7
      DMI версия системной платы                       
      DMI серийный номер системной платы                None
      DMI производитель шасси                           BIOSTAR Group
      DMI версия шасси                                  6.0
      DMI серийный номер шасси                          None
      DMI Asset-тег шасси                               None
      DMI тип шасси                                     Desktop Case
      DMI всего / свободных сокетов памяти              4 / 2

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Intel G43/G45/P43/P45 Chipset - Memory Controller Hub [A-2]
                 
      Offset 000:  86 80 20 2E  06 00 90 20  02 00 00 06  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  86 80 20 2E
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 40 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  01 00 00 E0  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  10 11 11 00  00 33 33 00  40 00 4F 00  00 1A 38 00
      Offset 0A0:  40 00 00 14  00 00 00 C0  00 00 00 C0  00 00 00 C0
      Offset 0B0:  00 C0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  03 03 00 00  60 66 66 13  00 00 00 4C
      Offset 0E0:  09 00 0C 81  20 45 37 88  D2 4D 0B 80  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  A6 0F 02 00  00 00 00 00

    B00 D01 F00:  Intel G43/G45/P43/P45 Chipset - Primary PCI Express x16 Root [A-2]
                 
      Offset 000:  86 80 21 2E  07 05 10 00  02 00 04 06  08 00 01 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  B0 B0 00 00
      Offset 020:  00 FA 90 FE  01 D0 F1 DF  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  00 01 1A 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 02
      Offset 080:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  86 80 21 2E
      Offset 090:  05 A0 01 00  0C 30 E0 FE  B0 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  10 00 42 01  00 80 00 00  00 00 00 00  02 25 21 02
      Offset 0B0:  40 00 02 51  80 25 00 00  00 00 48 00  08 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 01 00  03 41 3F 80  90 0F 02 00  00 F0 00 F0

    B00 D1A F00:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 37 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 80 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  01 AC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  65 15 06 31
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1A F01:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 38 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  81 A8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  65 15 06 31
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1A F02:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 39 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  01 A8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  65 15 06 31
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  13 04 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1A F07:  Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 3C 3A  06 00 90 02  00 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 FC FF F9  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  65 15 05 31
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 80 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00
      Offset 060:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 00 00  00 20 00 C0
      Offset 070:  00 00 DF 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  86 85 40 00  86 0F 00 00  0A 13 02 20

    B00 D1B F00:  Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
                 
      Offset 000:  86 80 3E 3A  06 00 10 00  00 00 03 04  08 00 00 00
      Offset 010:  04 80 FF F9  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  65 15 0F 82
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00
      Offset 040:  01 00 00 07  07 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 00 10 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 04 00 01  00 00 00 00  31 00 A3 02  00 00 00 00
      Offset 0D0:  61 00 A3 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1C F00:  Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 1
                 
      Offset 000:  86 80 40 3A  04 05 10 00  00 00 04 06  08 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  F0 00 00 20
      Offset 020:  F0 FF 00 00  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 01 06 00
      Offset 040:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  11 2C 11 01
      Offset 050:  40 00 01 10  60 05 00 00  3A 10 00 00  08 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 01 00  0C 30 E0 FE  80 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  65 15 06 31  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1C F01:  Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 2
                 
      Offset 000:  86 80 42 3A  07 05 10 00  00 00 04 06  08 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  C0 C0 00 00
      Offset 020:  A0 FE A0 FE  F1 F8 F1 F8  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 02 06 00
      Offset 040:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  11 2C 11 02
      Offset 050:  40 00 11 30  60 05 00 00  3A 10 40 00  08 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 01 00  0C 30 E0 FE  A0 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  65 15 06 31  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1C F02:  Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 3
                 
      Offset 000:  86 80 44 3A  05 05 10 00  00 00 04 06  08 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 04 04 00  D0 D0 00 00
      Offset 020:  F0 FF 00 00  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 03 06 00
      Offset 040:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  11 2C 11 03
      Offset 050:  40 00 11 30  60 05 00 00  3A 10 40 00  08 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 01 00  0C 30 E0 FE  90 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  65 15 06 31  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1D F00:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 34 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 80 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  81 A4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  65 15 06 31
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1D F01:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 35 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  01 A4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  65 15 06 31
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1D F02:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 36 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  81 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  65 15 06 31
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1D F07:  Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 3A 3A  06 00 90 02  00 20 03 0C  00 00 00 00
